1. Inicio
  2. Producto
  3. Placa de aluminio
  4. Placa de Aluminio 5083 O

Placa de Aluminio 5083 O

La aleación de aluminio 5083-O es una variante de la aleación de aluminio 5083 procesada en estado recocido. En comparación con otras variantes de la aleación de aluminio 5083, la 5083-O presenta la mayor ductilidad.

La aleación de aluminio 5083 O es una aleación de magnesio y aluminio (serie 5000) en estado completamente recocido (blando). Es reconocida por su excelente resistencia a la corrosión (especialmente en entornos marinos), buena conformabilidad, alta ductilidad y una resistencia relativamente alta en comparación con aleaciones similares. Gracias a su combinación de tenacidad y soldabilidad, se utiliza ampliamente en aplicaciones marinas como la construcción naval, blindaje, tanques de combustible y transporte, lo que la convierte en la opción ideal para componentes estructurales que requieren resistencia a la corrosión marina y al conformado pesado.

5083 o hoja de placa de aluminio

¿Qué es un material 5083-O?

La "aleación de aluminio 5083-O" se refiere a una aleación de aluminio y magnesio, designada como 5083, completamente recocida (temple O). Su característica principal es su baja resistencia, pero su excelente plasticidad (capacidad de alargamiento) y su excelente rendimiento de procesamiento y conformado.

La aleación de aluminio 5083-O es adecuada para entornos marinos y aplicaciones de baja temperatura. El temple O proporciona la mejor plasticidad, lo que la convierte en la opción ideal para piezas conformadas complejas.

Tamaño de la hoja de placa de aluminio 5083 o

Artículo Especificación
Aleación 5083
Temperamento O, H111, H112, H114, H116, H321
Espesor (mm) 3–50 milímetros
Ancho (mm) 2000 mm o personalizado
Longitud (mm) 6000 / 8000 / 9000 / 12000 mm o personalizado

Características del aluminio 5083 O

Composición química de la placa de aluminio 5083 o

Límites de composición química (% peso)
Silicio 0.4
Hierro 0.4
Cobre 0.1
Manganeso 0, 40-1, 0
Magnesio 4.0-4.9
Cromo 0, 05-0, 25
Zinc 0, 25
Titanio 0, 15
Otros, cada uno 0.05
Otros, total 0, 15
Balanza de aluminio

Propiedades mecánicas de la placa de aluminio 5083 o

Temperamento Resistencia a la tracción Fuerza de fluencia Alargamiento
KSI KSI %
O (recocido) 42 21 14
H112 43 23 10
H116 46 33 10
H321 46 33 10

Equivalente a aluminio 5083 o

UNS A95083; ISOAlMg4, 5Mn; Aluminio 5083-O; AA5083-O; Al5083-O

Rendimiento de la placa de aluminio 5083-O

Rendimiento del procesamiento de aluminio 5083 O

Aplicaciones de la lámina de aluminio 5083-O

Ingeniería Marina

  • Cascos de barcos, cubiertas, mamparos
  • Componentes estructurales de plataformas marinas
  • Instalaciones portuarias

Recipientes a presión y tanques de almacenamiento

  • Tanques de almacenamiento de GNL (resistencia a bajas temperaturas)
  • Tanques de almacenamiento de gas comprimido
  • Equipos químicos, reactores

Transporte

  • Placas protectoras de chasis de automóviles, paneles de carrocería (aligeramiento)
  • Componentes estructurales de vehículos ferroviarios
  • Carrocerías de camiones frigoríficos (resistencia a bajas temperaturas)

Otros campos

  • Cajas y soportes para equipos eléctricos
  • Materiales decorativos arquitectónicos
  • Equipo militar, componentes de vehículos blindados

Placa de aluminio 5083-O para construcción naval

5083-O Aluminio para recipientes de alta presión

5083-O Aluminio para componentes estructurales

Lista de existencias de placas de aluminio Haomei 5083 O

Descripción Temperamento Espesor/pulgada Ancho Longitud Forma
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 0, 25" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 0, 25" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 0, 25" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 0, 25" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 0, 25" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 0, 25" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 0, 25" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 0, 25" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 0, 25" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 0, 25" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 0, 25" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 0, 375" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 0, 375" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 0, 375" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 0, 375" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 0, 375" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 0, 375" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 0, 375" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 0, 375" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 0, 375" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 0, 375" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 0, 375" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 0, 375" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 0, 375" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 0, 375" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 0, 375" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 0, 375" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 0, 375" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 0, 375" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 0, 375" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 0, 375" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 0, 375" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 0, 375" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 0, 625" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 0, 625" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 0, 625" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 0, 625" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 0, 625" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 0, 625" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 0, 625" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 0, 625" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 0, 625" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 0, 625" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 0, 625" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 0, 75" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 0, 75" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 0, 75" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 0, 75" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 0, 75" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 0, 75" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 0, 75" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 0, 75" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 0, 75" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 0, 75" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 0, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 0, 75" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" y 48" x 96" Oh 1" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (48" x 144") Oh 1" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (60" x 144") Oh 1" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (72" x 96") Oh 1" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (72" x 144") Oh 1" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (72" x 190") Oh 1" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" de 72" x 240" Oh 1" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (96" x 240") Oh 1" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1", 96" x 288" Oh 1" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (120" x 240") Oh 1" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 1" (120" x 288") Oh 1" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 1, 25" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 1, 25" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 1, 25" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 1, 25" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 1, 25" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 1, 25" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 1, 25" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 1, 25" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 1, 25" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 1, 25" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 1, 25" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 1, 5" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 1, 5" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 1, 5" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 1, 5" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 1, 5" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 1, 5" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 1, 5" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 1, 5" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 1, 5" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 1, 5" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 1, 5" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 1, 75" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 1, 75" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 1, 75" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 1, 75" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 1, 75" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 1, 75" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 1, 75" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 1, 75" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 288" Oh 1, 75" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 1, 75" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 1, 75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 1, 75" 120" 288" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 96" Oh 2" 48" 96" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 48" x 144" Oh 2" 48" 144" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 60" x 144" Oh 2" 60" 144" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 96" Oh 2" 72" 96" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 144" Oh 2" 72" 144" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 190" Oh 2" 72" 190" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 72" x 240" Oh 2" 72" 240" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 96" x 240" Oh 2" 96" 240" Lámina
Placa de aluminio ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 2" (96" x 288") Oh 2" 96" 288" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 240" Oh 2" 120" 240" Lámina
Placa de aluminio de 2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O de 120" x 288" Oh 2" 120" 288" Lámina

¿Por qué elegir 5083-O?

Si necesita una aleación de aluminio que pueda formarse en formas complejas (como estructuras marinas curvas) y que ofrezca alta resistencia a la corrosión en entornos marinos u otros entornos hostiles, entonces 5083-O proporciona un excelente equilibrio entre formabilidad y durabilidad, aunque no sea la aleación más fuerte de la serie 5083.

5083-O vs. otros temperamentos

Temperamento Características Aplicaciones típicas
Oh temperamento Totalmente recocido, máxima ductilidad, mínima resistencia. Conformado complejo, embutición profunda, aplicaciones que requieren alta plasticidad
Temperamento H112 Condición trabajada en caliente, mayor resistencia que el temple O, buena plasticidad Piezas conformadas en caliente, componentes estructurales de barcos
Temperamento H32/H34 Temple endurecido por trabajo en frío, máxima resistencia, plasticidad reducida Componentes estructurales que requieren alta resistencia

Aluminio 5083 O frente a aleación de aluminio 6061

Propiedad 5083-O 6061-T6
Serie de aleación Serie Al-Mg (no tratable térmicamente) Serie Al-Mg-Si (tratable térmicamente)
Resistencia a la corrosión Excelente (especialmente resistente al agua de mar) Bien
Soldabilidad Excelente (eficiencia conjunta ~95%) Bueno (eficiencia conjunta ~80%)
Fuerza (Máxima) 300–350 MPa (templado H) 310–380 MPa (temple T6)
Aplicaciones típicas Ingeniería marina, tanques de almacenamiento de GNL Piezas estructurales generales, componentes mecánicos

El 5083-O es claramente superior al 6061 en términos de resistencia a la corrosión y soldabilidad, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos marinos y altamente corrosivos.

Cómo seleccionar y procesar aluminio 5083

En la selección real de materiales, puede consultar las siguientes pautas:

Durante el procesamiento, cabe destacar que este material tiene una maquinabilidad media, y el calentamiento prolongado en un rango de temperatura de 66 a 149 °C (150 a 300 °F) puede aumentar la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión. Se debe evitar el tratamiento térmico inadecuado o el uso prolongado en este rango de temperatura.

Productos que podrían interesarte

Lectura adicional

Usuarios que vieron este material también vieron lo siguiente

CONTÁCTANOS

No dudes en escribir tu requerimiento en el siguiente formulario. Te responderemos dentro de las 24 horas y protegeremos la información de tu privacidad personal.

Protegeremos estrictamente la seguridad de tus datos e información.