La placa de aluminio 6061, comúnmente conocida como " placa de diamante " o " placa de pisada ", es un material liviano y de alta resistencia ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren durabilidad y resistencia al deslizamiento.
Debido a sus excelentes propiedades integrales, la aleación de aluminio 6061 es una opción ideal para placas de pisada y materiales de pisos en los campos industriales y de construcción.
El aluminio 6061 se procesa en placas estampadas mediante técnicas de estampación. La textura de la superficie (como patrones de una o tres barras) mejora significativamente la resistencia al deslizamiento, lo que la hace adecuada para entornos húmedos y aceitosos. La placa de aluminio 6061 para escalones se caracteriza por su alta dureza y buena resistencia al desgaste, lo que prolonga su vida útil.
La placa de aluminio 6061 generalmente está hecha de aleación de aluminio 6061-T6, una aleación tratada térmicamente que se ha sometido a un tratamiento térmico de solución y envejecimiento artificial, lo que resulta en una mayor resistencia y dureza. Ofrece una excelente relación resistencia-peso comparable a la del acero bajo en carbono, pero con un peso mucho más ligero.
Especificaciones de la placa de aluminio Haomei 6061
- Grosor: varía entre 1/16 de pulgada (0, 063 pulgadas) y 1/2 pulgada (0, 5 pulgadas).
- Tamaños de hoja estándar: 4x8 pies, 4x10 pies, 5x12 pies.
- Corte personalizado disponible (por ejemplo, tamaños de placa más gruesos, como 48 pulgadas x 192 pulgadas).
Opciones de espesor disponibles de Haomei para placas de rodadura de aluminio 6061
-
Placa de banda de rodadura de diamante de aluminio 6061 de 3/8"
-
Placa de banda de rodadura de diamante de aluminio 6061 de 3/16"
-
Placa de banda de rodadura de diamante de aluminio 6061 de 1/16"
-
Placa de banda de rodadura de diamante de aluminio 6061 de 1/8"
-
Placa de banda de rodadura de diamante de aluminio 6061 .125
-
Placa de banda de rodadura de diamante de aluminio 6061 .063
Tamaños disponibles y opciones personalizadas de Haomei para placas de rodadura de aluminio 6061
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 1' x 1' (12 x 12)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 1' x 2' (12 x 24)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 1' x 4' (12 x 48)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 1' x 10' (12 x 120)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 1, 5' x 10' (18 x 120)
- Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 de 2' x 2' (24 x 24)
- Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 de 2' x 4' (24 x 48)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 2' x 5' (24 x 60)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 2' x 6' (24 x 72)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 2' x 8' (24 x 96)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 2' x 10' (24 x 120)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 3' x 3' (36 x 36)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 3' x 4' (36 x 48)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 3' x 10' (36 x 120)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 4' x 4' (48 x 48)
- Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 de 4' x 8' (48 x 96)
- Placa de estribo de aluminio con forma de diamante 6061 de 4' x 10' (48 x 120)
- Placa de aluminio con banda de rodadura 6061 de 5' x 8' (60 x 96)
Opciones de tratamiento de la superficie de la placa de rodadura de aluminio Haomei 6061
La superficie de la placa de aluminio 6061 presenta patrones de diamante en relieve que proporcionan una excelente tracción y reducen el riesgo de resbalones. Este diseño no solo mejora la apariencia, sino que también cumple una función práctica, lo que la hace ideal para pisos y otras aplicaciones donde el agarre es esencial.
- Acabado del molino: Textura mate, no reflectante, con patrones de diamantes en relieve para resistencia al deslizamiento.
- No apto para uso decorativo, la superficie puede presentar ligeras abrasiones.
-
Placa de piso con escalón de aluminio rojo 6061
-
Placa de piso de aluminio gris 6061
Placa de piso de aluminio Haomei 6061 Tipos de patrones comunes
- Placa de piso con banda de rodadura de diamante de aluminio 6061La placa de estribo de aluminio 6061 con patrón de diamante presenta diamantes en relieve para lograr una excelente resistencia al deslizamiento y una apariencia elegante.
- Placa de piso de aluminio 6061 con tres barras de apoyo:La placa de piso de aluminio 6061 con patrón de tres barras ofrece un agarre moderado con un diseño lineal simple y elevado, ideal para pisos industriales.
- Placa de piso de aluminio 6061 con cinco barras de escalónLa placa de estribo de aluminio 6061 con patrón de cinco barras brinda un rendimiento antideslizante mejorado con múltiples barras elevadas para aplicaciones de servicio pesado.
Composición química de la placa de piso de aluminio 6061
Esta aleación se compone principalmente de aluminio, magnesio y silicio. La designación "6061" indica que esta aleación de aluminio es reconocida por sus excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. El temple "T6" significa que el material ha sido sometido a un tratamiento térmico, lo que le confiere mayor resistencia y dureza.
Elemento | Porcentaje |
Alabama | 98 |
Cr | 0, 04 - 0, 35 |
Cu | 0, 15 - 0, 40 |
Fe | 0, 7 máximo |
Mg | 0, 8 - 1, 2 |
Minnesota | 0, 15 máximo |
Si | 0, 4 - 0, 8 |
Ti | 0, 15 máximo |
Zinc | 0, 25 máximo |
Información mecánica de la placa de piso de aluminio 6061
Parámetro | Imperial | Métrico |
Densidad | 0, 1 lb/pulg³ | 2, 7 g/cc |
Resistencia máxima a la tracción | 45.000 psi | 310 MPa |
Resistencia a la tracción de fluencia | 40.000 psi | 276 MPa |
Resistencia a la fatiga | 14.000 psi | 96, 5 MPa |
Resistencia al corte | 30.000 psi | 207 MPa |
Punto de fusión | 1080 - 1205 °F | 582 - 652 °C |
Placa de aluminio Haomei 6061 Tamaños disponibles
Descripción | Espesor | Tamaño | Acabado de la superficie | Patrón |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 12" x 12" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 12" | Acabado de molino | 5 barras |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 24" x 36" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 24" x 36" | Muy pulido | 5 barras |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 24" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 24" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 36" x 36" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 36" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 36" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 36" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 48" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 48" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
0, 063" (1/16) de espesor - Placa de aluminio extra ancha de 5 barras 6061 48" x 96" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 48" x 96" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 063" (1/16"), 12" x 24" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 24" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 063" (1/16"), 12" x 36" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 36" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 063" (1/16"), 12" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 48" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 063" (1/16"), 24" x 24" | 0, 063" (1/16) de espesor - Extra ancho | 24" x 24" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 24" x 24" | 0, 063" (1/16) de espesor | 24" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 24" x 36" | 0, 063" (1/16) de espesor | 24" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 24" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor | 24" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 36" x 36" | 0, 063" (1/16) de espesor | 36" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 36" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor | 36" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 48" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor | 48" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 063" (1/16) de espesor, 6061, 48" x 96" | 0, 063" (1/16) de espesor | 48" x 96" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 063" (1/16) de espesor, 12" x 12" | 0, 063" (1/16) de espesor | 12" x 12" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 063" (1/16) de espesor, 12" x 24" | 0, 063" (1/16) de espesor | 12" x 24" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 063" (1/16) de espesor, 12" x 36" | 0, 063" (1/16) de espesor | 12" x 36" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 063" (1/16) de espesor, 12" x 48" | 0, 063" (1/16) de espesor | 12" x 48" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 12" x 12" | .100" de espesor | 12" x 12" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 12" x 24" | .100" de espesor | 12" x 24" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 24" x 48" | .100" de espesor | 24" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 36" x 36" | .100" de espesor | 36" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 36" x 48" | .100" de espesor | 36" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 48" x 48" | .100" de espesor | 48" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 100" de espesor, 6061, 48" x 96" | .100" de espesor | 48" x 96" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 100" de espesor, 12" x 36" | .100" de espesor | 12" x 36" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 100" de espesor, 12" x 48" | .100" de espesor | 12" x 48" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 100" de espesor, 24" x 24" | .100" de espesor | 24" x 24" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 100" de espesor, 24" x 36" | .100" de espesor | 24" x 36" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de grosor, 6061, 12" x 12" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 12" x 12" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de espesor, 6061, 12" x 24" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 12" x 24" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de espesor, 6061, 12" x 36" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 12" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de grosor, 6061, 12" x 48" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 12" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de grosor, 6061, 36" x 48" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 36" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de grosor, 6061, 48" x 48" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 48" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio extra ancha de 5 barras, 0, 125" (1/8") de grosor, 6061, 48" x 96" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 48" x 96" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 125" (1/8") de grosor, 24" x 24" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 24" x 24" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 125" (1/8") de grosor, 24" x 36" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 24" x 36" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 125" (1/8") de grosor, 24" x 48" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 24" x 48" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 125" (1/8"), 36" x 36" | 0, 125" (1/8) de grosor - Extra ancho | 36" x 36" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 12" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 12" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 12" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 12" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 24" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 24" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 24" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 36" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 36" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 36" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 12" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de 5 barras y 0, 125" (1/8") de espesor, 6061, 24" x 24" | .125" (1/8) de espesor | 24" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 36" x 36" | .125" (1/8) de espesor | 36" x 36" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio para escalones de 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 36" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 36" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con peldaño de 5 barras y 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 48" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 48" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con peldaño de 5 barras y 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 48" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 48" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 48" x 96" | .125" (1/8) de espesor | 48" x 96" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con 5 barras de 0, 125" (1/8) de espesor, 6061, 48" x 96" | .125" (1/8) de espesor | 48" x 96" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 12" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 12" x 48" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 24" x 24" | .125" (1/8) de espesor | 24" x 24" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 24" x 36" | .125" (1/8) de espesor | 24" x 36" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 24" x 36" | .125" (1/8) de espesor | 24" x 36" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 24" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 24" x 48" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 24" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 24" x 48" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 36" x 36" | .125" (1/8) de espesor | 36" x 36" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 125" (1/8) de espesor, 36" x 48" | .125" (1/8) de espesor | 36" x 48" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 12" x 12" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 12" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 12" x 24" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 24" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 12" x 36" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 12" x 48" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 12" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 24" x 24" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 24" x 24" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 24" x 36" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 24" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso con escalón de aluminio extra ancho de 0, 188" (3/16") de espesor, 6061, 24" x 48" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 24" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 188" (3/16") de grosor, 36" x 36" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 36" x 36" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 188" (3/16") de grosor, 36" x 48" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 36" x 48" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 188" (3/16"), 48" x 48" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 48" x 48" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 188" (3/16") de grosor, 48" x 96" | 0, 188" (3/16) de espesor - Extra ancho | 48" x 96" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0, 188" (3/16) de espesor 6061 de 12" x 12" | .188" (3/16) de espesor | 12" x 12" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0.188" (3/16) de espesor 6061 12" x 24" | .188" (3/16) de espesor | 12" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0.188" (3/16) de espesor 6061 12" x 36" | .188" (3/16) de espesor | 12" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0.188" (3/16) de espesor 6061 12" x 48" | .188" (3/16) de espesor | 12" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0.188" (3/16) de espesor 6061 24" x 24" | .188" (3/16) de espesor | 24" x 24" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0, 188" (3/16) de espesor 6061 24" x 36" | .188" (3/16) de espesor | 24" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso con escalones de aluminio de 0, 188" (3/16) de espesor 6061 48" x 96" | .188" (3/16) de espesor | 48" x 96" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 188" (3/16) de espesor, 24" x 48" | .188" (3/16) de espesor | 24" x 48" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 188" (3/16) de espesor, 36" x 36" | .188" (3/16) de espesor | 36" x 36" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 188" (3/16) de espesor, 36" x 48" | .188" (3/16) de espesor | 36" x 48" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 188" (3/16) de espesor, 48" x 48" | .188" (3/16) de espesor | 48" x 48" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 12" x 24" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 12" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 12" x 36" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 12" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 12" x 48" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 12" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 24" x 24" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 24" x 24" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 24" x 36" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 24" x 36" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 24" x 48" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 24" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 36" x 36" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 36" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio extra ancha de 0, 250" (1/4") de espesor, 6061, 36" x 48" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 36" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 250" (1/4"), 12" x 12" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 12" x 12" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 250" (1/4"), 48" x 48" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 48" x 48" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante extra ancha de 0, 250" (1/4"), 48" x 96" | 0, 250" (1/4) de grosor - Extra ancho | 48" x 96" | Acabado brillante | Diamante |
Placa de piso con escalones de aluminio de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 de 12" x 12" | 0, 250" (1/4) de espesor | 12" x 12" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso con escalones de aluminio de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 de 12" x 24" | 0, 250" (1/4) de espesor | 12" x 24" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 de 12" x 36" | 0, 250" (1/4) de espesor | 12" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso con escalones de aluminio de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 de 12" x 48" | 0, 250" (1/4) de espesor | 12" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso con escalones de aluminio de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 24" x 24" | 0, 250" (1/4) de espesor | 24" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 24" x 36" | 0, 250" (1/4) de espesor | 24" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso con escalones de aluminio de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 24" x 48" | 0, 250" (1/4) de espesor | 24" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 0, 250" (1/4) de espesor 6061 36" x 36" | 0, 250" (1/4) de espesor | 36" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 250" (1/4) de espesor, 36" x 48" | 0, 250" (1/4) de espesor | 36" x 48" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 250" (1/4) de espesor, 48" x 48" | 0, 250" (1/4) de espesor | 48" x 48" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio con banda de rodadura de diamante 6061 T6 de 0, 250" (1/4) de espesor, 48" x 96" | 0, 250" (1/4) de espesor | 48" x 96" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 de 12" x 48" | 1/2" de espesor | 12" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 24" x 24" | 1/2" de espesor | 24" x 24" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio 6061 de 1/2" de espesor, 24" x 36" | 1/2" de espesor | 24" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 24" x 48" | 1/2" de espesor | 24" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 36" x 36" | 1/2" de espesor | 36" x 36" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 36" x 48" | 1/2" de espesor | 36" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 48" x 48" | 1/2" de espesor | 48" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 1/2" de espesor 6061 48" x 96" | 1/2" de espesor | 48" x 96" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante de 1/2" de espesor, 12" x 12" | 1/2" de espesor | 12" x 12" | Muy pulido | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante de 1/2" de espesor, 12" x 24" | 1/2" de espesor | 12" x 24" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de aluminio 6061 T6 con banda de rodadura de diamante de 1/2" de espesor, 12" x 36" | 1/2" de espesor | 12" x 36" | Acabado de molino | Diamante |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 de 12" x 36" | 3/8" de espesor | 12" x 36" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 de 12" x 48" | 3/8" de espesor | 12" x 48" | Muy pulido | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 24" x 24" | 3/8" de espesor | 24" x 24" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 24" x 36" | 3/8" de espesor | 24" x 36" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 24" x 48" | 3/8" de espesor | 24" x 48" | Acabado de molino | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 36" x 36" | 3/8" de espesor | 36" x 36" | Acabado brillante | 5 barras |
Placa de piso de aluminio con escalones de 3/8" de espesor 6061 36" x 48" | 3/8" de espesor | 36" x 48" | Acabado brillante | 5 barras |
