7050 T7451 アルミニウム板シート
7050 T7451 アルミニウム合金は、7050 アルミニウム の特定のテンパーです。7050-T7451 アルミニウム合金は、T7451 条件を達成するために、溶解熱処理、応力除去、および人工時効処理が施されます。
7050 T7451 アルミニウムプレートシートの性能特性
- 強度: 他の 7050 アルミニウムバリアントと比較して、7050-T7451 は第二に高い強度を持ちます。
- バランスの取れた性能: このテンパーは、引張強度、応力腐食耐性、剥離腐食耐性、および破壊靭性の間で効果的なバランスを達成します。
- 靭性: 古い 7075 合金と比較して、7050 合金は優れた靭性と腐食耐性を示します。
- 腐食耐性: 優れた応力腐食と剥離腐食耐性を示します。
- 破壊靭性: 応力腐食割れおよび破壊靭性の面で 7075 合金よりも優れた性能を発揮します。
- 急冷感度: 急冷に対する感度が低く、厚い部分でも強度特性を維持できます。
- 溶接推奨: 7050-T7451 プレートの溶接は推奨されません。溶接は溶接亀裂、気泡、弱い接合部を引き起こす可能性があります。
7050 アルミニウムプレートシートの仕様
- 合金: 7050
- 材料テンパー: T6, T7351, T73, T7651, T7451, T7452 など
- 厚さ: 0.2mm-300mm
- 幅: 500mm-2600mm
- 長さ: 500mm-12000mm
- 仕様: AMS 4050; AMS STD 2154; ASTM B594; BAMS 516-003; BMS7-323 TY 1; BSS 7055; CLASS A; CMMP 025; DMS 2233; MEP 02 014; MMS 1420; MMS 1439; MMS 149; PS21271; BMS 7-323 TY 111; LMA-M7050; 299-947-530; OMS1-1270.
7050 T7451 アルミニウムプレートシートの加工
- 溶解熱処理: 7050 合金はまず高温で溶解熱処理が施され、合金元素がアルミニウムマトリックスに完全に溶け込みます。
- 応力除去: 内部応力は金属を一定量伸ばすことで解放されます。伸ばす量は製造基準(シート、プレート、バー、鍛造など)によって決まります。
- 人工時効: 7050 合金は、引張強度、応力腐食耐性、剥離腐食耐性、破壊靭性の間で効果的なバランスを確保するために、人工時効処理が行われます。
7050 アルミニウム合金の化学組成
元素 | 成分(%) |
Si | 0.12% |
Fe | 0.15% |
Cu | 2.0-2.6% |
Mn | 0.1% |
Mg | 1.9-2.6% |
Ti | 0.06% |
Cr | 0.04% |
Zr | 0.08-0.15% |
Zn | 5.7-6.7% |
その他 (各) | 0.0-0.05 |
アルミニウム (Al) | バランス |
7050 T7451 アルミニウムプレートシートの用途
7050-T7451 アルミニウムプレートは、優れた強度と腐食耐性を持ち、主に航空宇宙産業で使用される重要な材料ですが、加工時には溶接特性を考慮する必要があります。
主な用途: 7050-T7451 アルミニウムプレートは主に航空宇宙用途で使用されます。
典型的な用途: 機体フレーム、キャビンの壁、翼の部品などが含まれます。
7050 T7451 アルミニウムプレートシートに関する質問
7050 T7451 とは何ですか?
7050 T7451 は、高強度のアルミニウム合金で、航空宇宙用途で使用され、改善された応力耐性と高強度を提供します。
7050 アルミニウムと 7075 アルミニウムの違いは何ですか?
違い: 7050 アルミニウムは一般的に応力腐食耐性が優れており、厚い部分で使用されますが、7075 はより高い強度を持ちますが応力腐食耐性は低いです。
7050 グレード アルミニウムとは何ですか?
7050 グレード アルミニウムは、高強度合金で主に航空宇宙用途に使用され、その優れた強度対重量比と応力腐食耐性で知られています。
7050 T7451 アルミニウムプレートシートの在庫リスト
説明 | 気性(インチ) | 厚さ(インチ) | サイズ(インチ) |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.25インチ | 48インチ×120インチ |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.25インチ | 18インチ×120インチ |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.25インチ | 10インチ×72インチ |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.25インチ | 6インチ×48インチ |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.5インチ | 48インチ×96インチ |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.5インチ | 18インチ×96インチ |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.5インチ | 10インチ×60インチ |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.5インチ | 6インチ×24インチ |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.75インチ | 48インチ×72インチ |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.75インチ | 18インチ×72インチ |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.75インチ | 10インチ×48インチ |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 0.75インチ | 6インチ×12インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 48インチ×60インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 48インチ×48インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 18インチ×60インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 18インチ×48インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 10インチ×24インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 10インチ×12インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 4インチ×120インチ |
1インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1" | 4インチ×96インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 36インチ×120インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 36インチ×96インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 36インチ×72インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 36インチ×60インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 18インチ×24インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 18インチ×18インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 12インチ×120インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 12インチ×96インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 8インチ×120インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 8インチ×96インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 8インチ×72インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 8インチ×60インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 4インチ×72インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 4インチ×60インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 4インチ×48インチ |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.25インチ | 4インチ×24インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 24インチ×120インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 24インチ×96インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 12インチ×72インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 12インチ×60インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 8インチ×48インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 8インチ×24インチ |
1.5インチ AMS 4050 7050 T7451 アルミニウムプレート | T7451 | 1.5インチ | 4インチ×12インチ |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.75インチ | 24インチ×72インチ |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.75インチ | 24インチ×60インチ |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.75インチ | 12インチ×48インチ |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.75インチ | 12インチ×24インチ |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.75インチ | 8インチ×12インチ |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 1.75インチ | 6インチ×120インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 24インチ×48インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 24インチ×36インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 24インチ×24インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 12インチ×12インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 10インチ×120インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 10インチ×96インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 6インチ×96インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 6インチ×72インチ |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 アルミニウム板 | T7451 | 2.0" | 6インチ×60インチ |
興味のある製品