Placa de Aluminio 7050
La placa de aluminio 7050 es una aleación tratable térmicamente de alta resistencia con resistencia extremadamente alta y resistencia a la corrosión por exfoliación y al agrietamiento por corrosión bajo tensión.
La placa de aluminio 7050 es conocida por su resistencia duradera. Aunque otras aleaciones son más fuertes en una comparación única, no necesariamente proporcionan la durabilidad que los productos 7050 pueden ofrecer.
La placa de aleación de aluminio 7050 se utiliza ahora más comúnmente en aplicaciones aeroespaciales que la 7075, especialmente en el rango de grosor de 3-6 pulgadas, porque aún puede mantener su fuerza en piezas más gruesas.
La aleación de aluminio 7050-T7451 es conocida como el mejor producto entre las aleaciones de aluminio, con alta resistencia, muy superior al acero suave. Esta aleación tiene buenas propiedades mecánicas y reacción anódica. Se utiliza principalmente en la industria aeroespacial, procesamiento de moldes, equipos mecánicos, accesorios, especialmente para estructuras de fabricación de aeronaves y otras estructuras de alta tensión que requieren alta resistencia y fuerte resistencia a la corrosión.
El 7050 T7451 tiene mejor tenacidad, resistencia a la corrosión y resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión que la aleación 7075. Debido a que es menos sensible al temple que la mayoría de las otras aleaciones aeroespaciales, el 7050 mantiene mejor sus propiedades de resistencia en secciones más gruesas que otras aleaciones de alta resistencia y se mecaniza de manera más consistente en todo el rango de grosor en calibres más pesados.
Temple de la Placa de Aluminio 7050
- T7451
- T7651
Normas de la Placa de Aluminio 7050
- AMS 4050
- ASTM B209
Principales Características de la Placa de Aluminio 7050
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión y tenacidad.
Este producto tiene buena resistencia mecánica y es particularmente adecuado para aplicaciones de placas gruesas.
Inventario de Placas de Aluminio 7050 de Haomei
Descripción | Tamaño (pulgadas) |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.25" | 48" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.25" | 18" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.25" | 10" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.25" | 6" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.5" | 48" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.5" | 18" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.5" | 10" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.5" | 6" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.75" | 48" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.75" | 18" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.75" | 10" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 0.75" | 6" x 12" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 48" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 48" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 18" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 18" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 10" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 10" x 12" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 4" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1" | 4" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 36" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 36" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 36" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 36" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 18" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 18" x 18" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 12" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 12" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 8" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 8" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 8" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 8" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 4" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 4" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 4" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.25" | 4" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 24" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 24" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 12" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 12" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 8" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 8" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.5" | 4" x 12" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.75" | 24" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.75" | 24" x 60" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.75" | 12" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.75" | 12" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.75" | 8" x 12" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 1.75" | 6" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 24" x 48" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 24" x 36" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 24" x 24" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 12" x 12" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 10" x 120" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 10" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 6" x 96" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 6" x 72" |
Placa de Aluminio 7050 T7451 AMS 4050 de 2.0" | 6" x 60" |
Composición Química de la Placa de Aluminio 7050
Composición Química | Límites (WT %) |
Silicio | 0.12 |
Hierro | 0.15 |
Cobre | 2.0-2.6 |
Manganeso | 0.1 |
Magnesio | 1.9-2.6 |
Cromo | 0.04 |
Zinc | 5.7-6.7 |
Titanio | 0.06 |
Otros, cada uno | 0.05 |
Otros, total | 0.15 |
Propiedades Mecánicas Típicas de la Placa de Aluminio 7050
Espesor | Resistencia a la Tracción | Resistencia al Límite Elástico | Elongación |
In. | KSI | KSI | % |
.250-6.00 | 83-73 | 73-63 | 13-11 |
Material | Temple | Espesor | Resistencia a la Tracción (ksi) | Resistencia al Límite Elástico (ksi) | Elongación en 2" % |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7451 | <2.0 | 74 | 64 | 10 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7451 | 2.0 -3.0 | 73 | 63 | 9 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7451 | 3.0 - 4.0 | 72 | 62 | 9 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7451 | 4.0 - 5.0 | 71 | 61 | 9 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7651 | 0.25 - 1.0 | 76 | 66 | 9 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7651 | 1.0 - 1.5 | 77 | 67 | 9 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7651 | 1.5 - 2.0 | 76 | 66 | 9 |
Placa de Aleación 7050 (longitudinal) | T7651 | 2.0 - 3.0 | 76 | 66 | 8 |
Propiedades Mecánicas Típicas del Grado 7050 (No Para Diseño)
GRADO | TEMPLE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN-KSI | LÍMITE ELÁSTICO-KSI | ELONGACIÓN- % |
7050 | T7451 | 74 | 64 | 10 |
T7651 | 77 | 67 | 9 |
Aplicaciones de la Placa de Aluminio 7050
La placa de aluminio 7050 se utiliza comúnmente en piezas estructurales de aeronaves para extrusiones de placas medias y gruesas, forjas libres y forjas de matriz. Los requisitos de aleación para la fabricación de dichas piezas son: fuerte resistencia a la corrosión por exfoliación y agrietamiento por corrosión bajo tensión, tenacidad a la fractura y resistencia a la fatiga.
Aplicaciones Típicas
- Estructuras Aeroespaciales
- Revestimientos de Alas
- Mamparos
- Marcos de Fuselaje
Tipos Básicos de Placa de Aluminio 7050
- Placa de Aluminio Aeroespacial 7050 T7451
- Forjas de Aleación de Aluminio 7050 para Blindaje
- Alambre de Aleación de Aluminio 7050 para Remaches
- Alambre de Remache de Aluminio 7075 7050 7A03
- Forja de Aluminio Grado Aeroespacial 7050 T74 T7452 T736
- Extrusión de Perfil de Aluminio Aeroespacial 7050 T3 T7451 T7651
- Barras de Aluminio Aeroespacial 7050 T74511 T76511 T73511
Formas Suministradas por Haomei Aluminum sobre Aluminio 7050
- Barra Redonda de Aluminio 7050
- Barra Plana de Aluminio 7050
- Barra Rectangular de Aluminio 7050
- Anillos Laminados de Aluminio 7050
- Anillos Forjados de Aluminio 7050
- Hoja de Aluminio 7050
- Placa de Aluminio 7050
- Extrusión de Aluminio 7050
- Ángulos de Extrusión de Aluminio 7050
- Piezas Mecanizadas de Aluminio 7050
Productos que podrían interesarte